診療実績 内視鏡検査実施数
上部内視鏡検査 | 下部内視鏡検査 | ポリープ切除件数 | |
---|---|---|---|
2019年度 | 2781 | 519 | 62 |
2020年度 | 2268 | 402 | 137 |
2021年度 | 2545 | 426 | 157 |
2022年度 | 2470 | 453 | 192 |
2023年度 | 2464 | 390 | 166 |
病院 03-3557-2001
【お問い合わせ時間】月~土曜日
AM8:30~11:30 PM13:00~16:30
健診センター 03-3557-3003
【お問い合わせ時間】月~金曜日 土曜AMのみ
AM8:30~11:30 PM13:00~16:30
上部内視鏡検査 | 下部内視鏡検査 | ポリープ切除件数 | |
---|---|---|---|
2019年度 | 2781 | 519 | 62 |
2020年度 | 2268 | 402 | 137 |
2021年度 | 2545 | 426 | 157 |
2022年度 | 2470 | 453 | 192 |
2023年度 | 2464 | 390 | 166 |
COPYRIGHT © 2017 KOUSEIKAI SUZUKI HOSPITAL ALL RIGHTS RESERVED. 職員専用コンテンツ