診療実績 内視鏡検査実施数
上部内視鏡検査 | 下部内視鏡検査 | ポリープ切除件数 | |
---|---|---|---|
2015年度 | 2725 | 787 | 183 |
2016年度 | 2762 | 711 | 216 |
2017年度 | 2590 | 636 | 198 |
2018年度 | 2639 | 551 | 127 |
2019年度 | 2781 | 519 | 62 |
5年間 内視鏡検査実績表

病院 03-3557-2001
【お問い合わせ時間】月~土曜日
AM8:30~11:30 PM13:00~16:30
健診センター 03-3557-3003
【お問い合わせ時間】月~金曜日 土曜AMのみ
AM8:30~11:30 PM13:00~16:30
上部内視鏡検査 | 下部内視鏡検査 | ポリープ切除件数 | |
---|---|---|---|
2015年度 | 2725 | 787 | 183 |
2016年度 | 2762 | 711 | 216 |
2017年度 | 2590 | 636 | 198 |
2018年度 | 2639 | 551 | 127 |
2019年度 | 2781 | 519 | 62 |
COPYRIGHT © 2017 KOUSEIKAI SUZUKI HOSPITAL ALL RIGHTS RESERVED.Xs 職員専用コンテンツ