| 問診 | 既往歴・自覚症状 | |
|---|---|---|
| 身体測定 | 身体計測(身長・体重・肥満度・腹囲) | |
| 聴力測定 | オージオメーター | |
| 血圧(平均値) | 血圧測定 | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
| 胸部X線 | 直接撮影 | |
| 心電図 | 安静時標準12誘導 | |
| 血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット | |
| 血 液 生 化 学 検 査 |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
| 血清脂質 | T-CHO・TG・HDL-C・LDL-C・non-HDL-C | |
| 糖質検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | |
| 眼科検査 | 視力検査 | |
| 診察・指導 | 医師による診察・指導 | |
COPYRIGHT © 2017 KOUSEIKAI SUZUKI HOSPITAL ALL RIGHTS RESERVED.