問診 | 既往症・自覚症 | |
---|---|---|
身体測定 | 身体測定(身長・体重・肥満度・体脂肪率・腹囲) | |
聴力測定 | オージオメーター | |
血圧(平均値) | 血圧測定 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・ウロビリノーゲン・尿潜血 | |
胸部X線 | 直接撮影(大角2枚) | |
胃部検査 | 直接撮影(内視鏡への変更も可)※健診センターでは局所麻酔のみです(2019年より) | |
心電図 | 安静時標準12誘導 | |
血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | |
血 液 生 化 学 検 査 |
肝機能検査 | GOT・GPT・ALP・ZTT・γ-GTP・A/G・HBs抗原 TTT・T-Bil・D-Bil・LDH・LAP・TP・ChE・HCV抗体 |
血清脂質 | T-CHO・TG・HDL-C・LDL-C | |
腎機能検査 | BUN・クレアチニン | |
糖質検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C | |
核酸代謝 | 尿酸 | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
血清検査 | CRP | |
眼科検査 | 視力検査・眼底検査 | |
便検査 | 便潜血(OCヘモ二日法) | |
診察・指導 | 医師による診察・指導 |
COPYRIGHT © 2017 KOUSEIKAI SUZUKI HOSPITAL ALL RIGHTS RESERVED.